Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
22.07.25 16:36
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către compania S. A. „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile, miercuri, data de 30.07.2025 de la ora 09.00 pînă la ora 16.00. Vor fi afectaţi de lipsa apei potabile consumatorii din urmatoarele străzi: N. Zelinski, 33/2; Sarmizegetusa, 37/5; Tiras; Danubius; Muncești, 426 inclusiv cu litere.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
21.07.25 15:50
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.în intervalul 09:00 – 24:00, vineri, 25 iulie 2025, fără apă vor fi consumatorii din următoarele străzi:
T. Vladimirescu, 1-7,2-6
A. Doga, 19/1; 2-32, inclusiv cu fracții
Calea Moșilor, 20,24
D. Rîșcanu, 2-14,1-3
Renașterii Naționale, 14-20
Aerodromului, Florica Niță, St-la A. Doga, Pietrăriei, st-la 1 Circului, Cornești
aprovizionarea cu apă alternativă va fi organizată cu trei autocisterne mobile.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
21.07.25 15:43
Consumatorii din str. Alba Iulia, 87/1, 89/1,91,1,97,97/105
Miercuri, 23 iulie, în intervalul 09:00 – 16:30, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
18.07.25 13:06
În intervalul 09:00 – 15:00, marți, 29 iulie 2025, fără apă vor fi consumatorii din următarele străzi:
Numulești, Roșiori, Bisericii, Codreanu
Durlești:
Marinescu,
Chimiștilor, 1;3;5;7;11;13;15;17
T. Vladimirescu, 61a, 59, 59/1
Sistările au loc în legătură cu executarea unor lucrări de înlocuire a robinetelor şi apometrelor de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
18.07.25 08:44
În intervalul 09:00 – 20:00, joi, 24 iulie 2025, fără apă vor fi consumatorii din următoarele străzi:
Muncești,52,54,56,56/1,60
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
18.07.25 08:36
În intervalul 09:00 – 17:00, Miercuri, 23 iulie 2025, fără apă vor fi consumatorii din următoarele străzi::
V. Lupu,81
or. Durleşti, str-la Durlești,20,20/1
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
17.07.25 15:41
Consumatorii din sat Cruzești
Marți, 22 iulie, în intervalul 09:00 – 14:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
16.07.25 14:09
În intervalul 09:00 – 17:00, Marți, 22 iulie 2025, fără apă vor fi consumatorii din:
or. Durleşti, de pe următoarele străzi: Ștefan Ciobanu, M-t Gurie Grosu, A.Păunescu
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
22.07.25 15:37
În intervalul 09:00 – 15:00, miercuri, 23 iulie 2025, fără apă vor fi consumatorii din următarele străzi:
Paris, 36/1;38/1; 38/2;38/3;40,34/2; 34/3
G.Tofan, 2;4;6; 43-59
Sucevița, 41;43;34
A. Iulia, 1;3;5/1; 5/2
I.Pelivan, 17/1;17A;17/3
I.Creanga, 82/1, 82/2, 82/4
V. Lupu, 31;33;33/3
G.Alexandrescu, 3, 3/1
Sistările au loc în legătură cu executarea unor lucrări de înlocuire a robinetelor şi apometrelor de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rîşcani | ||||||||
15448 | str. Alexandru cel Bun | 51 | 250 | Cosbuc De La Columna Pina La Puskin; Al. Cel Bun 51 | 22.07.2025 15:30 | 22.07.2025 19:00 | ||
Sîngera (Botanica) | ||||||||
15476 | str. Lomonosov | 11 A | 50 | Sin. Lomonosov | 22.07.2025 17:30 | 22.07.2025 20:00 | ||
sistari planificate | ||||||||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
15465 | bd. Traian | 23/1 | Scurgere pe traseul termic | 22.07.2025 | ||||||
15470 | str. Aeroport | 64 | Scurgere din fîntînă | 22.07.2025 | ||||||
15466 | str. Aeroport | 8 | Scurgere in subsol | 22.07.2025 | ||||||
Buiucani | ||||||||||
15150 | str. Bucureşti | 108 | Presiune slabă | 18.07.2025 | ||||||
15339 | str. Mihail Kogălniceanu | 58 | Presiune slabă | 21.07.2025 | ||||||
15415 | str. Schitului | 2/1 | Scurgere ascunsă | 21.07.2025 | ||||||
15301 | str. T. Ciobanu | 23 | Scurgere din fîntînă | 20.07.2025 | ||||||
Centru | ||||||||||
15078 | bd. C. Negruzzi | 10 | Presiune slabă | 17.07.2025 | ||||||
În lucru | 15447 | str. A. Şciusev | 18 | Scurgere din fîntînă | 22.07.2025 | |||||
15482 | str. Universităţii | 15 | Scurgere din pămînt | 22.07.2025 | ||||||
În lucru | 15419 | str. Universităţii | 17 | Scurgere din fîntînă | 22.07.2025 | |||||
Ciocana | ||||||||||
În lucru | 15429 | str. Vadul lui Vodă | 50 A | Scurgere din fîntînă | 22.07.2025 | |||||
Rîşcani | ||||||||||
15001 | str. Alexandru Hijdeu | 64/2 | Presiune slabă | 17.07.2025 | ||||||
În lucru | 15448 | str. Alexandru cel Bun | 51 | Scurgere din fîntînă | 22.07.2025 | Cosbuc De La Columna Pina La Puskin; Al. Cel Bun 51 | 22.07.2025 15:30 | 22.07.2025 19:00 | ||
15473 | str. Tudor Pamfile | 23 | Scurgere din fîntînă | 22.07.2025 | ||||||
În lucru | 15462 | str. Vasile Badiu | Constructorilor | Scurgere din pămînt | 22.07.2025 | |||||
Bubuieci (Ciocana) | ||||||||||
15477 | str. Grigore Vieru | 16/2 | Scurgere din fîntînă | 22.07.2025 | ||||||
15478 | str. Tereşkova | < M-Emines | Scurgere din pămînt | 22.07.2025 | ||||||
Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
În lucru | 15455 | str. Chişinăului | 123 | Scurgere de sub asfalt | 22.07.2025 | |||||
Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
În lucru | 15382 | str. Mihail Sadoveanu | 14 | Scurgere din pămînt | 21.07.2025 | |||||
Dumbrava (Buiucani) | ||||||||||
15467 | str. Prieteniei | 21a | Presiune slabă | 22.07.2025 | ||||||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
15438 | str. Decebal | 34 | Scurgere din fîntînă | 22.07.2025 | ||||||
Ghidighici (Buiucani) | ||||||||||
15407 | str. Ion Creangă | 9 | Scurgere din pămînt | 21.07.2025 | ||||||
Ialoveni | ||||||||||
15430 | str. Nicolae Bălcescu | 53Scurgere din pămînt | 22.07.2025 | | | | ||||
Sîngera (Botanica) | ||||||||||
15476 | str. Lomonosov | 11 A | Scurgere ascunsă | 22.07.2025 | Sin. Lomonosov | 22.07.2025 17:30 | 22.07.2025 20:00 | |||
14390 | str. Lomonosov | 11a | Presiune slabă | 09.07.2025 | ||||||
15426 | str. Lomonosov | 11a | Lipsa apei | 22.07.2025 | ||||||
15475 | str. Lomonosov | 11a | Scurgere ascunsă | 22.07.2025 | ||||||
Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
15414 | str. Poiana nucului | Lot 66 | Presiune slabă | 21.07.2025 | ||||||
Vatra (Buiucani) | ||||||||||
15442 | str. Constructorilor | 6 | Scurgere din pămînt | 22.07.2025 | ||||||
14296 | Sp-Tohatin | Scurgere din pămînt | 08.07.2025 | |||||||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
5654 | bd. Dacia | 38/2 Liceu | Profilaxie | |||||||
5715 | bd. Dacia | 38/5 | Fîntînă înămolită | |||||||
5724 | bd. Traian | 23/1 | Chemarea reprezentului | |||||||
2851 | bd. Traian | 3/1 | Debransare | |||||||
5067 | str. Cauşeni | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
5708 | str. Frumuşica | 1b | Fîntînă înămolită | |||||||
1342 | str. Plaiului | 9 A | Debransare | |||||||
1685 | str. Sarmizegetusa | 43/2 Nr.21 | Servicii cu plată | |||||||
5560 | str. Varşovia | 2a>Belgrad | Conductă deteriorată | |||||||
5679 | şos Munceşti | 102 | Fîntînă înămolită | |||||||
Buiucani | ||||||||||
8813 | str. Alba-Iulia | 87 | Decon,depasire CMA | |||||||
5342 | str. D.I.Aldea-Teodorovici | 42 | Debransare | |||||||
3900 | str. E.Coca | 17 | Servicii cu plată | |||||||
9193 | str. Ion Neculce | 39 | Debransare | |||||||
5718 | str. N. Costin | Parc Butoias | Servicii cu plată | |||||||
5063 | str. N. Costin | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
4310 | str. Onisifor Ghibu | 5/1 | Decon,depasire CMA | |||||||
5690 | str. Vasile Lupu | 42 Ap.4 Sci | Debransare | |||||||
Centru | ||||||||||
5062 | str. Acad. N. Gheorghiu | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
5578 | str. Alexei Mateevici | 33 | Conductă deteriorată | |||||||
5464 | str. Bazinului | 5 | Debransare | |||||||
5071 | str. Calea Basarabiei | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
5061 | str. Ciocârliei | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
5741 | str. Gheorghe Asachi | 7 | Înfundare | |||||||
5727 | str. Ialoveni | 100a | Profilaxie | |||||||
5636 | str. Ismail | 45 | Tasarea terenului | |||||||
3920 | str. Livădarilor | 111 | Decon,depasire CMA | |||||||
5740 | str. Mihail Kogălniceanu | 26 | Examinarea retelelor | |||||||
5463 | str. Schinoasa | 24 | Debransare | |||||||
5414 | str. Schinoasa-Vale | 40,40/E,40/D,40/C | Servicii cu plată | |||||||
5060 | str. Timiş | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
5633 | şos Hînceşti | 158 | Examinarea retelelor | |||||||
Ciocana | ||||||||||
5719 | str. Alecu Russo | Parc Riscani | Servicii cu plată | |||||||
5734 | str. Colonita | 6 B | Debransare | |||||||
5735 | str. Liviul Rebreanu | 36/1 | Debransare | |||||||
5736 | str. Mereni | 1 | Debransare | |||||||
4022 | str. Mălăieşti | 6 | Debransare | |||||||
4741 | str. P. Zadnipru | 2/6 Ghereta | Debransare | |||||||
35 | str. Uzinelor | 142 | Decon,depasire CMA | |||||||
6407 | str. Vadul lui Vodă | 17 V | Debransare | |||||||
10252 | str. Voluntarilor | 12 | Decon,depasire CMA | |||||||
Rîşcani | ||||||||||
3701 | bd. Grigore Vieru | 24 A | Decon,depasire CMA | |||||||
9065 | bd. Moscova | 19 | Decon,depasire CMA | |||||||
5585 | str-la Criuleni | 59-63 | Fîntînă neacoperită | |||||||
5059 | str. A. Puşkin | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
5709 | str. Avram Iancu | 18 | Conductă deteriorată | |||||||
1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
9916 | str. Bucovina | Lot 144 | Debransare | |||||||
11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
5057 | str. Grădinilor | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
5266 | str. Matei Basarab | 6 Sc.4 | Fîntînă înămolită | |||||||
4395 | str. Podgorenilor | 26 | Debransare | |||||||
5722 | str. Poştei | 68 | Servicii cu plată | |||||||
10024 | str. Putnei | 50 | Debransare | |||||||
5737 | str. Socoleni | 19 | Capac deteriorat | |||||||
792 | str. Socoleni | 3 | Decon,depasire CMA | |||||||
8947 | şos Balcani | 7 | Decon,depasire CMA | |||||||
(Botanica) | ||||||||||
3661 | Bub.Bubuioc | 28 | Debransare | |||||||
5624 | Bub.Bubuioc | 34 | Debransare | |||||||
1753 | Bub.Costin M. | 19 | Debransare | |||||||
5466 | Bub.Frunze | 16 | Debransare | |||||||
1755 | Bub.Frunze | 31 | Debransare | |||||||
5658 | Bub.Lazo | 12/2 | Fîntînă înămolită | |||||||
(Buiucani) | ||||||||||
4458 | Dur.Plopilor/Str-La | 5 A | Debransare | |||||||
7334 | Dur.Testemit/Str-La | 35a | Debransare | |||||||
1826 | Trus.I.P."Luceafarul | Lot 57 | Debransare | |||||||
(Ciocana) | ||||||||||
4426 | Acad.A.Saharov | 4 | Debransare | |||||||
5717 | Branistii | Parc | Servicii cu plată | |||||||
10404 | Zimbrului | 10b | Decon,depasire CMA | |||||||
Bubuieci (Ciocana) | ||||||||||
5732 | str. Busuiocului | 22 A | Debransare | |||||||
5733 | str. Victoria | 34 | Debransare | |||||||
Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
8270 | str. Vasile Alecsandri | 28 | Decon,depasire CMA | |||||||
Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
3792 | str. Columna lui Traian | 13 | Debransare | |||||||
791 | str. Haiducului | 14 | Debransare | |||||||
5731 | str. Mioriţa | 6 | Debransare | |||||||
1141 | str. Vadul lui Vodă | 6 | Decon,depasire CMA | |||||||
2358 | str. Valea Lacului | 14/A | Debransare | |||||||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
9689 | str-la Hotin | 10 | Debransare | |||||||
3794 | str. Burebista | 24 A | Debransare | |||||||
3795 | str. Dimo | 122 | Debransare | |||||||
3801 | str. Dimo | 126 A | Debransare | |||||||
3800 | str. Dimo | 126 A | Debransare | |||||||
3802 | str. Dimo | 126 B | Debransare | |||||||
5593 | str. Fara nume | Regele Carol 5 | Servicii cu plată | |||||||
5693 | str. Păcii | 62 | Servicii cu plată | |||||||
5692 | str. Rezistenţei | F/N | Servicii cu plată | |||||||
9148 | str. Stejarului | 16 | Debransare | |||||||
7338 | str. Toma Alimoş | 29/1 | Debransare | |||||||
3797 | str. Tudor Vladimirescu | 32 | Debransare | |||||||
Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
5453 | str. Constatin Brâncuş | 38 | Debransare | |||||||
5458 | str. Dumbrăvii | 25 | Debransare | |||||||
9919 | str. Sfînta Treime | 33 | Debransare | |||||||
Ialoveni | ||||||||||
3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
9826 | str. Constanţa | 26 | Debransare | |||||||
2090 | str. Fructelor | 26 | Debransare | |||||||
5721 | str. Iuri Gagarin | F/N | Servicii cu plată | |||||||
1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
2465 | str. C. Stamati | 13 | Debransare | |||||||
5289 | str. Tineretului | 82 | Debransare | |||||||
Sîngera (Botanica) | ||||||||||
5694 | str. Aerogării | 6/A | Servicii cu plată | |||||||
5069 | str. Chişinăului | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
5076 | str. Sf. Gheorghe | -Izvorul Vesel | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
Vadul lui Vodă | ||||||||||
5625 | str. Florilor | 41 | Debransare | |||||||
2850 | str. Mihail Sadoveanu | 21 | Debransare | |||||||
Vatra (Buiucani) | ||||||||||
5695 | str. Unirii | 41/A | Servicii cu plată | |||||||
5066 | str. Ştefan Vodă | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
All rights reserved. 2025 © S.A. Apa-canal chișinău.